| 연번 | 성명 | 기부 금액 합계 |
|---|
| 1 | 김계순 | 600,000 |
| 2 | 김광춘 | 240,000 |
| 3 | 김대현 | 120,000 |
| 4 | 김신호 | 16,000,000 |
| 5 | 김연옥 | 120,000 |
| 6 | 김영춘 | 12,000,000 |
| 7 | 김자경 | 120,000 |
| 8 | 김중철 | 550,000 |
| 9 | 나석환 | 330,000 |
| 10 | 노동영 | 1,200,000 |
| 11 | 노용호 | 1,200,000 |
| 12 | 노인영 | 1,200,000 |
| 13 | 류병준 | 170,000 |
| 14 | 박구진 | 120,000 |
| 15 | 박규환 | 120,000 |
| 16 | 박명규 | 800,000 |
| 17 | 박신재 | 360,000 |
| 18 | 박영규 | 2,400,000 |
| 19 | 박후경 | 60,000 |
| 20 | 변진섭 | 600,000 |
| 21 | 선동문 | 300,000 |
| 22 | 신동수 | 2,400,000 |
| 23 | 안정희 | 400,000 |
| 24 | 양하열 | 120,000 |
| 25 | 유재철 | 600,000 |
| 26 | 유희덕
| 120,000 |
| 27 | 윤형관 | 11,000,000 |
| 28 | 이광근 | 600,000 |
| 29 | 이오규 | 1,200,000 |
| 30 | 이종술 | 60,000 |
| 31 | 이치열 | 120,000 |
| 32 | 임병훈
| 1,200,000 |
| 33 | 장영수 | 250,000 |
| 34 | 전문순 | 240,000 |
| 35 | 전병철 | 240,000 |
| 36 | 주재호 | 50,000 |
| 37 | 최대식 | 220,000 |
| 38 | 최송희 | 360,000 |
| 39 | 한상운 | 1,200,000 |
| 계 | 58,990,000 |