| 연번 | 성명 | 기부 금액 합계 |
|---|
| 1 | 김계순 | 600,000 |
| 2 | 김광춘 | 240,000 |
| 3 | 김대현 | 120,000 |
| 4 | 김연옥 | 120,000 |
| 5 | 김자경 | 120,000 |
| 6 | 김중철 | 450,000 |
| 7 | 나석환 | 360,000 |
| 8 | 노동영 | 1,200,000 |
| 9 | 노용호 | 1,200,000 |
| 10 | 노인영 | 1,300,000 |
| 11 | 류병준 | 20,000 |
| 12 | 박구진 | 120,000 |
| 13 | 박규환 | 120,000 |
| 14 | 박신재 | 360,000 |
| 15 | 박영규 | 2,400,000 |
| 16 | 박용섭 | 100,000 |
| 17 | 박후경 | 240,000 |
| 18 | 박희영 | 3,710,000 |
| 19 | 변진섭 | 550,000 |
| 20 | 서혜경 | 5,000,000 |
| 21 | 선동문 | 360,000 |
| 22 | 송경환 | 250,000 |
| 23 | 신동수 | 2,200,000 |
| 24 | 안정희 | 600,000 |
| 25 | 양하열 | 120,000 |
| 26 | 유재철
| 600,000 |
| 27 | 유희덕 | 120,000 |
| 28 | 윤형관 | 12,500,000 |
| 29 | 이광근 | 600,000 |
| 30 | 이연철 | 300,000 |
| 31 | 이영휘 | 1,000,000 |
| 32 | 이오규
| 1,200,000 |
| 33 | 이종술 | 60,000 |
| 34 | 이창호 | 900,000 |
| 35 | 이치열 | 120,000 |
| 36 | 임병훈 | 1,200,000 |
| 37 | 장영수 | 600,000 |
| 38 | 전문순 | 240,000 |
| 39 | 전병철 | 240,000 |
| 40 | 주재호 | 10,000 |
| 41 | 최대식
| 240,000 |
| 42 | 최송희
| 360,000 |
| 43 | 한상운
| 2,400,000 |
| 계 | 44,550,000 |